| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC6 - 787 | 7086 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC6 - 786 | 9798 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC6 - 785 | 3024 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC6 - 784 | 0859 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC6 - 783 | 6591 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC6 - 782 | 4258 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC6 - 781 | 9406 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC6 - 780 | 4040 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC6 - 779 | 6739 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC6 - 778 | 9292 | 
 
                     
    
                     
                